# Registre des images — détendeur thermostatique

## Règle appliquée

Aucun média tiers n’est intégré. Les PDF et CAO fournis sont des références documentaires dont
les droits de reproduction ou de modification ne sont pas établis ; leurs images et géométries
restent hors du livrable.

## Médias intégrés

| Fichier local | Sujet | Auteur / titulaire | Source | Droit d’usage | Usages permis | Modifications | Preuve | Vérification | Crédit affiché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `assets/symboles/compresseur_general.svg` | Symbole de compresseur | inerWeb | Bibliothèque interne Pilote Fluides | Asset interne validé | Intégration et adaptation interne | Copie locale, aucune modification géométrique | Source interne conservée dans le projet | 04/08/2026 · Codex | « symbole interne validé inerWeb » |
| `assets/symboles/echangeur_a_air.svg` | Symbole d’échangeur à air | inerWeb | Bibliothèque interne Pilote Fluides | Asset interne validé | Intégration et adaptation interne | Copie locale ; rotation pour l’évaporateur | Source interne conservée dans le projet | 04/08/2026 · Codex | « symbole interne validé inerWeb » |
| `assets/symboles/detendeur_thermo_int.svg` | Détendeur à égalisation interne | inerWeb | Bibliothèque interne Tome 3 | Asset interne validé | Intégration et adaptation interne | Copie locale, aucune modification géométrique | Source interne conservée dans le projet | 04/08/2026 · Codex | « symbole interne validé inerWeb » |
| `assets/symboles/croix-frigoriste.svg` | Croix frigoriste complète et sens de circulation | inerWeb | `https://frigorx.github.io/pilote-fluides/packs/fluides/res/svg/croix-frigoriste.svg` | Asset interne validé ; réemploi demandé par le titulaire du projet | Intégration et diffusion interne | Copie locale sans dépendance réseau | URL et copie source conservées | 05/08/2026 · Codex | « planche interne Pilote Fluides » |
| SVG intégrés dans `app.js` | Coupe progressive commune, bulbe, égalisation, buse et activités | inerWeb / Codex | Création originale des 04 et 05/08/2026 | Production interne originale | Intégration, modification et diffusion avec le module | Dessins manuels en SVG/HTML/CSS | Historique du fichier source | 05/08/2026 · Codex | « schéma original inerWeb » |

Les planches internes `detendeur_thermo_ext.svg` et `detendeur-regulation.svg` sont conservées
dans `archives/ressources-internes-non-utilisees/`. Elles ne sont ni appelées par le module final
ni incluses dans l’archive de livraison.

## Références exclues du livrable

| Référence | Titulaire supposé | Motif d’exclusion |
|---|---|---|
| `AI556829249127en-000101.pdf` | Danfoss A/S | « All rights reserved » ; texte consulté, aucune image reprise |
| `AN234186441562en-000502.pdf` | Danfoss A/S | « All rights reserved » ; texte et implantation consultés, aucune planche reprise |
| `ID542934671055-0101.stp` | Danfoss / auteur du modèle | Droit de conversion, modification et diffusion non établi |
| `ID542934635053-0101.dwf` | Danfoss / auteur du modèle | Droit de conversion, modification et diffusion non établi |
| `detendeur danfoss T2.STP` | Danfoss / auteur du modèle | Droit de conversion, modification et diffusion non établi |
| `BUZE ORIFICE DANFOSS.STP` | Danfoss / auteur du modèle | Droit de conversion, modification et diffusion non établi |
| `codex-clipboard-615e52c1-bfea-4bfc-bc6b-37375af21efe.png` | ABCClim | Coupe avec égalisation externe et filigrane ; aucune autorisation de reproduction/modification fournie |
| `codex-clipboard-82cba4c8-8893-42ee-bb72-faf58193c785.png` | ABCClim | Coupe avec égalisation interne et filigrane ; aucune autorisation de reproduction/modification fournie |
| `codex-clipboard-ea5c4ccf-4f38-4cf8-9cd1-30540c30a156.png` | ABCClim | Exemple 15/5 bar et 80/20 %, avec filigrane ; aucune autorisation de reproduction/modification fournie |
| `codex-clipboard-aa9bcf80-4e4e-4be9-a12c-7515d99039a8.png` | Titulaire non établi | Coupe numérotée issue d’une page tierce ; source et licence de l’image non établies |
| `valvula-de-expansao-dwg-1.snapshot.1.zip` / `Valvula Expansão TE 2 Rosca.dwg` | Adriano Aquino (déposant GrabCAD) / Danfoss pour le produit représenté | Usage public ou commercial non autorisé pour le projet ; modèle consulté localement, aucune géométrie copiée |
| `detegint.gif`, `detegext.gif`, `montdet.gif` | La page du frigoriste | Page sous copyright « Tous droits réservés » ; analyse seulement, aucun GIF repris |
| Animations « Conception », « Fonctionnement » et « Réglage d’un détendeur thermostatique » | Marine nationale | Canal-U indique « tous droits réservés » et exige l’accord de la Marine nationale hors du MOOC concerné |
| Rendu photoréaliste TE 2, 068Z3449 | Danfoss A/S | PNG constructeur proposé dans Design Center ; droit de réemploi non établi, visuel non téléchargé |
| `_reference-3d-locale/te2-isometrique.png`, `te2-face.png`, `te2-cote.png`, `te2-dessus.png` | Danfoss / auteur de la géométrie STEP fournie | Rendus locaux produits pour valider les volumes du prototype 03 ; visibles uniquement dans la planche de validation, interdits dans le TP final tant que les droits de réemploi ne sont pas établis |
| SVG intégré dans `prototype-detendeur.html` | Coupe progressive T2 : trajet, clapet, membrane, train thermostatique, prise interne et régulation | inerWeb / Codex | Création originale du 05/08/2026 | Production interne originale | Intégration et modification internes | Dessin manuel SVG, non décalqué | Historique du fichier source | 05/08/2026 · Codex | « schéma original inerWeb » |

Pages de référence associées, non intégrées :

- `https://www.abcclim.net/detendeur.html` ;
- `https://areacooling.com/areacademy/fr/detendeur/` ;
- `https://grabcad.com/library/valvula-de-expansao-dwg-1` ;
- `https://help.grabcad.com/article/246-how-can-models-be-used-and-shared` ;
- `http://joho.p.free.fr/EC/ENERGIE/_Ressources/FROID%20et%20CLIM%20Phillipe%20Cretal/perso.wanadoo.fr/philippe.cretal/detendeur.htm` ;
- `https://www.canal-u.tv/chaines/minesparis-psl/animations-de-la-marine-nationale/conception-d-un-detendeur-thermostatique` ;
- `https://www.canal-u.tv/chaines/minesparis-psl/animations-de-la-marine-nationale/fonctionnement-d-un-detendeur` ;
- `https://www.canal-u.tv/chaines/minesparis-psl/animations-de-la-marine-nationale/reglage-d-un-detendeur-thermostatique` ;
- `https://designcenter.danfoss.com/products/climate-solutions-for-cooling/valves/expansion-valves/thermostatic-expansion-valves/t-2---te-2/p/068Z3449` ;
- `https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dcs/bim-tool-and-libraries/`.

La citation de ces sources ne vaut pas autorisation de reproduction. Toute future photographie
ou coupe constructeur devra recevoir une ligne complète dans ce registre avant intégration.
