# Registre des images et des droits

Décision inerWeb du 4 août 2026 : **citer une source ne vaut jamais autorisation de reproduire**.
Chaque média tiers intégré ci-dessous possède une licence compatible, un crédit affiché et une
preuve locale. Les vues pédagogiques ne sont jamais présentées comme des plans constructeur.

## Photographies et illustrations sous licence libre

### `assets/photos/groupe-condensation-reel.jpg`

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Sujet | groupe de condensation réel ; filtre-déshydrateur blanc visible sur la droite |
| Auteur | AnyNameWillExpire |
| Source | [Wikimedia Commons — Condensing Unit.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Condensing_Unit.jpg) |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| Usages permis | copie, diffusion et adaptation avec attribution et partage dans les mêmes conditions |
| Modification locale | fichier image conservé sans retouche ; repère ajouté par surimpression HTML/CSS |
| Preuve | `assets/preuves-droits/commons-condensing-unit.html` |
| Vérification | Codex, 4 août 2026 |
| Crédit affiché | « Photo : AnyNameWillExpire · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 » |

### `assets/photos/raccord-flare-coupe-cc.png`

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Sujet | coupe 3D d’un raccord flare vissé |
| Auteur | LaurensvanLieshout |
| Source | [Wikimedia Commons — Flare koppeling.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flare_koppeling.png) |
| Licence | CC BY-SA 3.0 et GFDL, au choix selon la page source |
| Usage dans le module | original conservé comme fichier source ; il n’est pas affiché directement |
| Preuve | `assets/preuves-droits/commons-raccord-flare.html` |
| Vérification | Codex, 4 août 2026 |

### `assets/images/raccord-flare-detail.webp`

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Sujet | détail de la coupe 3D du raccord flare |
| Auteur original | LaurensvanLieshout |
| Adaptation | recadrage et conversion WebP par inerWeb, 4 août 2026 |
| Source | fichier `assets/photos/raccord-flare-coupe-cc.png` ci-dessus |
| Licence de l’adaptation | CC BY-SA 3.0 |
| Crédit affiché | « LaurensvanLieshout · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 · recadrage inerWeb » |

### `assets/photos/tamis-moleculaire-4a-source.jpg`

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Sujet | véritables billes de tamis moléculaire 4A |
| Auteur | GOKLuLe 盧樂 |
| Source | [Wikimedia Commons — Molecular sieve.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Molecular_sieve.jpg) |
| Licence | CC BY-SA 3.0 |
| Usages permis | copie, diffusion et adaptation avec attribution et partage dans les mêmes conditions |
| Modification locale | original conservé comme preuve de provenance ; dérivé recadré et optimisé ci-dessous |
| Preuve | `assets/preuves-droits/commons-tamis-moleculaire.html` |
| Vérification | Codex, 4 août 2026 |
| Crédit affiché | « Billes 4A : GOKLuLe · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 » |

### `assets/images/tamis-moleculaire-billes.webp`

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Sujet | gros plan pédagogique de billes dessiccantes réelles |
| Auteur original | GOKLuLe 盧樂 |
| Adaptation | recadrage, redimensionnement et conversion WebP par inerWeb, 4 août 2026 |
| Source | fichier `assets/photos/tamis-moleculaire-4a-source.jpg` ci-dessus |
| Licence de l’adaptation | CC BY-SA 3.0 |
| Crédit affiché | « Billes 4A : GOKLuLe · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 » |

## Vues réalistes et rendus pédagogiques internes

### `assets/images/filtre-hermetique-studio.webp`

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Sujet | vue réaliste isolée d’un filtre-déshydrateur hermétique générique à braser |
| Origine | ressource inerWeb existante du Tome 1, dossier `pilote-fluides/packs/fluides/res/circuit-organes-interactif/images-organes/` |
| Droit d’usage | ressource interne au même projet inerWeb |
| Usages permis | intégration et diffusion avec les productions inerWeb |
| Limite | aide à la reconnaissance uniquement ; aucune marque, référence commerciale ou cote |
| Traçabilité | reprise documentée dans `habilitation-fluide-rush-complet/tome-3-technologie-organes/SOURCES-ASSETS.md` ; prompt ou fichier de production initial non conservé dans ce module |
| Crédit affiché | « Vue réaliste inerWeb — aucune référence commerciale précise » |

### `assets/images/coupe-filtre-3d.webp`

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Sujet | coupe 3D pédagogique : enveloppe, ressort, noyau, média filtrant et plaque perforée |
| Auteur / titulaire | inerWeb Édu · F. Henninot |
| Production | rendu manuel original généré localement avec Pillow par `tools/render_3d_assets.py` |
| Droit d’usage | média interne original |
| Limite | organisation générique ; les constructions réelles varient selon les fabricants |
| Crédit affiché | « Rendu 3D manuel inerWeb — coupe de principe » |

### `assets/images/filtre-cartouche-3d.webp`

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Sujet | coupe axiale d’une enveloppe démontable : noyaux alignés, tige, tamis, ressort, joint, bride et couvercle boulonné |
| Auteur / titulaire | inerWeb Édu · F. Henninot |
| Production | rendu manuel original généré localement avec Pillow par `tools/render_3d_assets.py` |
| Droit d’usage | média interne original |
| Limite | coupe de principe contrôlée sur une notice DCR ; aucun modèle, cote ou plan constructeur reproduit |
| Crédit affiché | « Rendu 3D pédagogique inerWeb » |

### `assets/images/noyau-solide-3d.webp`

Rendu manuel original inerWeb d’un noyau dessiccant poreux avec canal axial. Il sert à expliquer la
construction, sans reproduire une géométrie commerciale précise.

### `assets/images/filtration-tamis-3d.webp`

Rendu manuel original inerWeb d’une filtration interne : calamine, copeaux et particules sont arrêtés
avant la sortie. La construction reste volontairement générique.

### `assets/images/biflow-coupe-3d.webp`

Rendu manuel original inerWeb d’une coupe symétrique avec un média filtrant à chaque extrémité. La
logique du flux a été contrôlée sur la documentation bi-flow Danfoss citée dans `SOURCES-TECHNIQUES.md`.

### `assets/images/filtre-burnout-3d.webp`

Rendu manuel original inerWeb d’un filtre d’aspiration de dépollution avec prises de pression amont et
aval. Il ne représente aucune marque ni aucune référence commerciale.

Les quatre rendus ci-dessus ont été générés localement avec Pillow par
`tools/render_3d_assets.py`. Auteur / titulaire : inerWeb Édu · F. Henninot. Droit d’usage : média
interne original. Crédit affiché : « Rendu 3D manuel inerWeb » ou « coupe de principe ».

### `assets/images/filtre-cigare-3d.webp`

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Sujet | petit filtre-déshydrateur cuivre pour circuit capillaire |
| Auteur / titulaire | inerWeb Édu · F. Henninot |
| Production | rendu manuel original généré localement avec Pillow par `tools/render_3d_assets.py` |
| Droit d’usage | média interne original |
| Limite | proportions pédagogiques ; aucun modèle constructeur précis |
| Crédit affiché | « Rendu 3D original inerWeb » |

## Dessins et symboles techniques internes

### `assets/svg/filtre-hermetique.svg`

Schéma extérieur générique original inerWeb Édu. Il reste disponible comme ressource technique,
mais la V3 privilégie la vue réaliste pour la reconnaissance du matériel.

### `assets/svg/coupe-filtre-deshydrateur.svg`

Coupe SVG manuelle originale inerWeb Édu. Les faits sont croisés dans `SOURCES-TECHNIQUES.md`.
Elle reste une ressource de vérité technique, sans représenter un produit particulier.

### `assets/symboles/filtre_deshydrateur.svg`

Symbole du filtre-déshydrateur copié sans redessin depuis la bibliothèque de symboles inerWeb
validée : `C:\git\usine-contenu\bibliotheque-symboles\svg\frigo_schema\filtre_deshydrateur.svg`.

### `assets/symboles/filtre_cartouche.svg`

Symbole du filtre à cartouche remplaçable copié sans redessin depuis la bibliothèque de symboles
inerWeb validée : `C:\git\usine-contenu\bibliotheque-symboles\svg\frigo_schema\filtre_cartouche.svg`.

## Références documentaires non intégrées

Les pages et PDF listés dans `SOURCES-TECHNIQUES.md` servent à vérifier les faits. Aucune de leurs
photographies ou illustrations constructeur n’est copiée dans le module.
