# Sources techniques

Les documents ci-dessous servent à vérifier les faits métier. Leurs photographies, schémas et
pages ne sont pas intégrés au module.

| Source | Faits utilisés | Statut visuel |
|---|---|---|
| Danfoss, *DML and DCL hermetic filter driers* — https://www.danfoss.com/en-gb/products/dcs/filters-strainers-and-oil-management/filters/filter-driers/dml-dcl-hermetic-filter-driers-hfc-optimized/ | raccords flare ou à braser ; DML orienté forte capacité de séchage ; DCL avec capacité d’adsorption des acides | référence seulement |
| Danfoss, *Fitters Notes — Practical Tips* — https://assets.danfoss.com/documents/latest/50904/AX268746791624en-000101.pdf | entrées possibles de l’humidité ; effets sur l’huile, les métaux et les isolants ; humidité résiduelle après évacuation | référence seulement |
| Danfoss, *Solid Core with Steel Housing vs Loose Desiccant with Spun Copper Tube* — https://assets.danfoss.com/documents/latest/57204/BE155186421097en-000101.pdf | deux technologies internes ; ressort, plaque perforée, noyau, tamis ou mat filtrant | référence seulement |
| Danfoss, *ELIMINATOR filter driers* — https://assets.danfoss.com/documents/latest/91583/AD000086413579en-000301.pdf | noyau solide, plaque perforée, mat polyester, ressort ; formulations de noyau | référence seulement |
| Danfoss, *DMB / DCB bi-flow filter driers* — https://assets.danfoss.com/documents/latest/104665/AI000086435851en-000201.pdf | clapets internes ; traversée du noyau de l’extérieur vers le centre et rétention des impuretés dans les deux sens | référence seulement |
| Danfoss, *DCR installation guide* — https://assets.danfoss.com/documents/latest/400675/AN164986434975en-000702.pdf | couvercle, ressort, joint, noyaux, feutres, plaques, tige, tamis et porte-noyaux d’une enveloppe démontable | référence seulement |
| Danfoss, *DCR C replaceable cores* — https://assets.danfoss.com/documents/latest/558828/AI543615105406en-000102.pdf | formulations tamis moléculaire / alumine activée ; noyaux haute acidité et filtre mécanique remplaçable | référence seulement |
| Parker Sporlan, *Catch-All Liquid and Suction Line Filter-Driers, Bulletin 40-10* — https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Sporlan/Sporlan-pdf-files/Sporlan-pdf-040/40-10-Catch-All-Filter-Driers.pdf | nettoyage après burn-out, filtration d’aspiration, mesure de chute de pression | référence seulement |
| Parker Sporlan, *Contamination Control — Best Practices* — https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Sporlan/Sporlan-pdf-files/Sporlan-pdf-040/Form-40-544-ContControlBestPrac.pdf | décomposition du fluide et du lubrifiant en acides, boues et débris ; interaction avec les enroulements | référence seulement |
| Parker Sporlan, *Suction Line Filters and Filter-Driers, SD-51* — https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Sporlan/Sporlan-pdf-files/Sporlan-pdf-080/SD-51-Suction-Filter-and-Driers.pdf | balayage à l’azote sec pendant le brasage pour limiter l’oxyde de cuivre interne | référence seulement |
| Parker Sporlan, *Replaceable Core Catch-All, SD-214* — https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Sporlan/Sporlan-pdf-files/Sporlan-pdf-040/SD-214-RC-CatchAll.pdf | enveloppe, noyaux remplaçables, sens, dégagement de maintenance | référence seulement |

## Points volontairement non chiffrés

- capacité de séchage ;
- finesse de filtration ;
- perte de charge admissible ;
- quantité d’acide adsorbable ;
- couple de serrage et température de brasage ;
- durée de nettoyage après burn-out.

Ces valeurs dépendent de la référence, du fluide, de l’huile et de la procédure constructeur.
