# Sources des images et schémas

| Fichier / ressource | Sujet | Auteur / titulaire | Origine | Droit d’usage | Modifications | Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `visuals.js` | Manifold 2 voies, flexibles, pompe, Rotolock, clé de service et coupes | inerWeb Édu / F. Henninot | SVG manuels originaux et adaptation des schémas locaux antérieurs | Production interne | Scènes redessinées pour isoler chaque geste ; P placée après le siège arrière ; clé séparée de la vanne | inerWeb Édu |
| `fiches-metier.js` | Manifold 2 voies, Rotolock, azote, pompe à vide, balance, bouteille et station de récupération | inerWeb Édu / F. Henninot | SVG manuels originaux créés dans le code local | Production interne | Six postes ciblés, états fixes lisibles et cibles tactiles/clavier pour 128 gestes | inerWeb Édu |
| `../vanne-service-interactive/vanne-3d.webp` | Reconnaissance visuelle de la vanne de service Rotolock | F. Henninot | Rendu local d’après la géométrie de la documentation constructeur ; provenance détaillée dans `../vanne-service-interactive/SOURCES.md` | Diffusion pédagogique assumée par F. Henninot, décision du 3 août 2026 | Recadrage et intégration dans une composition inerWeb, sans modification du fichier | inerWeb Édu |
| `../svg/secu-projection.svg` | Projection de liquide dans l’axe du raccord et protections avant manipulation | inerWeb Édu / F. Henninot | Planche SVG manuelle interne déjà versionnée dans Pilote Fluides | Production interne | Réemploi sans modification dans l’écran d’apprentissage sur la pression et la brûlure froide | inerWeb Édu |
| Capture `codex-clipboard-606937f3-0d98-4aef-a71f-86004ac33625.png` | Trois flexibles bleu, rouge et jaune avec mini-vannes quart de tour serties | Titulaire non identifié | Image fournie dans le chat le 13 août 2026 comme référence matérielle | Référence documentaire seulement ; aucun droit de reproduction établi | Photo non copiée ; observation de la forme générale puis dessin SVG manuel original | Non diffusée |

Aucune image tierce, police distante ou ressource générative n’est intégrée dans ce module. Les captures fournies lors de la reprise ont servi au diagnostic visuel et matériel ; elles ne sont pas copiées dans le livrable.
