# Sources des images — Voyant liquide

Vérification effectuée le 4 août 2026.

| Média intégré | Origine | Titulaire | Licence / permission | Modification | Preuve | Crédit affiché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyant simple et voyant avec indicateur | Production originale dans `app.js` | inerWeb Édu | Production interne | SVG paramétrique original, sans modèle fabricant copié | Code source local | « Schémas génériques originaux inerWeb » |
| Coupe du corps, de la fenêtre, de la liaison et de la pastille | Production originale dans `app.js` | inerWeb Édu | Production interne | Coupe manuelle originale | Code source local | « Coupe de principe originale » |
| Animations de liquide continu et de bulles | Production originale dans `app.js` | inerWeb Édu | Production interne | Animation SVG/CSS qualitative | Code source local | « Animation qualitative » |
| Ligne liquide | Composition originale dans `app.js` à partir de symboles validés | inerWeb Édu | Production interne | Raccordements, légendes et surbrillance ajoutés | Code source local | « Symboles validés inerWeb » |
| Symboles bouteille, filtre, voyant, électrovanne et détendeur | Copies locales de la bibliothèque interne déjà utilisée par `bouteille-liquide-pedagogique` | inerWeb Édu | Bibliothèque interne validée par F. Henninot | Réemploi sans décalque de média tiers | Fichiers SVG locaux et registre du module source | Mention dans le dialogue Sources |
| `assets/illustrations/voyant-avec-indicateur.svg` | Production originale manuelle | inerWeb Édu | Production interne | Vue trois-quarts générique : tube cuivre traversant, corps en laiton, fenêtre en relief et petite pastille centrale ; sans marque ni cote fabricant | Code SVG local et références documentaires croisées | « Illustration SVG originale » |
| `assets/illustrations/voyant-sans-indicateur.svg` | Production originale manuelle | inerWeb Édu | Production interne | Vue trois-quarts assortie, sans pastille, avec bulles qualitatives dans la fenêtre | Code SVG local et références documentaires croisées | « Illustration SVG originale » |
| `assets/illustrations/ligne-liquide-horizontale.svg` | Production originale manuelle | inerWeb Édu | Production interne | Montage pédagogique horizontal filtre → voyant | Code SVG local et sources techniques croisées | « Montage horizontal de référence » |
| `assets/illustrations/diagnostic-filtre-colmate.svg` | Production originale manuelle | inerWeb Édu | Production interne | Comparaison état normal / restriction possible, sans valeur inventée | Code SVG local et sources techniques croisées | « Indice à confirmer » |
| `assets/illustrations/raccords-voyant.svg` | Production originale manuelle | inerWeb Édu | Production interne | Comparaison générique en volume : raccords à braser / raccords flare avec épaulements hexagonaux et filetages schématisés | Code SVG local, notices et référence STEP flare croisées | « Identifier le modèle » |

## Médias tiers

Aucun média tiers n’est intégré. Les pages et PDF de fabricants mentionnés dans
`SOURCES-TECHNIQUES.md` sont consultés pour vérifier les faits, mais leurs photographies, coupes,
logos, tableaux et dessins ne sont pas copiés.

### Références documentaires fournies, non intégrées

| Référence consultée | Titulaire apparent | Droits vérifiés | Usage limité dans le module |
|---|---|---|---|
| `codex-clipboard-885c634a-f41b-4b4f-b808-df4614438511.png` | Marquage visible ABCCLIM | Aucune autorisation de réemploi établie | Confirmer la distinction visuelle entre petite pastille centrale et fenêtre ; aucune géométrie, couleur exacte, mention « OK / KO » ni marque copiée |
| `codex-clipboard-274f5bc5-60bc-4879-8565-9bba0c00da46.png` | Auteur non identifié sur la capture | Aucune autorisation de réemploi établie | Vérifier les thèmes pédagogiques ; photographie, tableau de ppm, mise en page et annotations non repris |
| `AC290356803278en-000203.pdf` | Danfoss A/S, « All rights reserved » | Consultation documentaire uniquement | Vérifier les faits de la page 3 ; aucune photo, aucun logo et aucune composition repris |
| `ID083186495454-0101.eps` — métadonnées `14-8001_SG.eps`, « For Danfoss A/S » | Danfoss A/S | Aucune autorisation de reproduction établie | Vérifier le principe d’un corps en ligne avec fenêtre supérieure ; fichier non intégré, non converti et non décalqué |
| `codex-clipboard-f0e372af-43c1-4cae-932b-05a939537867.png` | Marque Danfoss visible sur le produit | Aucune autorisation de reproduction établie | Référence de volume et de matériaux uniquement ; photographie non intégrée, logo et géométrie détaillée non copiés |
| `codex-clipboard-d77bf2ca-3d85-46ff-bb05-4dda6cc78ec8.png` | Marque Danfoss visible sur le produit | Aucune autorisation de reproduction établie | Vérifier l’existence d’une version à raccord fileté ; photographie, logo, marquage et géométrie détaillée non repris |
| `AI556919029172en-000101.pdf` | Danfoss A/S, « All rights reserved » | Consultation documentaire uniquement | Fiche SG/SGP rendue sur 17 pages ; faits techniques reformulés, aucune photo, coupe, table, étiquette, logo ni composition repris |
| `AN220886434888en-001001.pdf` | Danfoss A/S | Consultation documentaire uniquement | Guide SGP/SG rendu sur 2 pages ; pictogrammes, coupes et gestes non repris, seules les prescriptions textuelles vérifiées sont reformulées |
| `OneDrive_1_04-08-2026.zip` → `vem a souder.STP` | Danfoss A/S indiqué dans l’en-tête STEP ; produit interne `WEB032F1156` | Aucune permission de reproduction, modification ou diffusion établie ; provenance annoncée : SolidWorks / 3D ContentCentral | Le code officiel `032F1156` correspond à une électrovanne EVR 3 à souder, pas à un voyant liquide ; fichier hors sujet et non intégré |
| `OneDrive_1_04-08-2026.zip` → `VOYANT 1 4 FLARS.STP` | Modèle Danfoss `WEB014-9107`, description STEP « SGI 6 Flare Ext. x Ext. » | Aucune permission de reproduction, modification ou affichage public établie ; les conditions 3D ContentCentral limitent l’usage au travail de conception | Confirmer la famille SGI 6 flare 1/4 et guider la lecture pédagogique des raccords (épaulement, cône, filetage) ; fichier CAO non copié, non converti, non intégré et aucune surface décalquée |

Les dessins du module ont été reconstruits manuellement selon la charte inerWeb : volume générique
en trois-quarts, fenêtre transparente surélevée, petite pastille centrale, montage horizontal de
référence et libellés accessibles. Les références ont servi à mieux comprendre les familles de
formes et de raccordements ; aucune photographie ni surface CAO n’a été décalquée. La génération
d’image n’a pas été utilisée pour les schémas techniques.

## Règle de reprise

Toute future photographie ou illustration tierce devra être inscrite ici **avant** son intégration,
avec source directe, titulaire, licence ou permission, usages autorisés, droit de modification,
preuve locale datée et crédit réellement affiché.

Les conditions 3D ContentCentral consultées le 4 août 2026 autorisent le téléchargement pour la
construction de modèles, mais interdisent notamment la modification et l’affichage ou la
redistribution publics sans permission du titulaire. Une autorisation écrite de Danfoss reste donc
nécessaire avant toute intégration d’un rendu dérivé de ces STEP dans un module autonome.
